Nom(s) vernaculaire(s) | Ipomée des Indes, Ipomée d'Inde, Volubilis bleu |
Famille | Convolvulaceae |
Origine | Amérique du Sud |
PACA | Occitanie | Corse |
---|---|---|
Alerte | Alerte | Emergente |
Sud-Ouest | Pyrénées | Méd. Occ. | Méd. PACA | Massif Central | Alpine |
---|---|---|---|---|---|
Prévention | Absente | Emergente | Emergente | Prévention | Absente |
Fleurs : insérées à l’aisselle des feuilles, solitaires ou en groupe, elles forment des tubes à 5 lobes. L’intérieur du tube est blanc, la corolle est bleue à violet éclatant, de 5 à 8 cm. En fanant, la corolle devient rouge pourpre. Floraison de juillet à octobre.
Fruits : Cette espèce produit rarement des fruits et des graines viables en zones introduites.
Taille : de 3 à 10 de long.
Milieux | Berges et ripisylves ; Milieux agricoles ; Milieux anthropiques |
Type de reproduction / propagation | La dissémination est assurée par ses rhizomes et par la fragmentation de la tige. Les graines sont dispersées par le vent, la pluie, les cours d'eau, la gravité et l'activité humaine, tandis que les fragments de tige sont généralement dispersés par l'eau, les animaux et les véhicules et dans les déchets de jardin déversés. |
Type(s) biologique | Phanérophyte lianescente |
Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Impacts écologiques | D'après la bibliographie : Ses peuplement étendus à croissance rapide couvrent fortement le sol ou grimpent dans les arbres pouvant ainsi éliminer localement certaines espèces indigènes par compétition (Fried, 2012).
|
Impacts sanitaires | D'après la bibliographie : Aucun impact sanitaire connu actuellement. |
Impacts sur les activités humaines | D'après la bibliographie : Aucun impact socio-économique connu actuellement. |
Aspects positifs | D'après la bibliographie : Ipomoea indica est une plante introduite et cultivée comme plante ornementale dans la région méditerranéenne pour recouvrir les murs ou les pergolas (Fried, 2012). |
Prévention | Éviter de le planter en milieux naturels et semi-naturels. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelles | Les individus d'ipomée des Indes peuvent être retirés manuellement, en veillant à ce que tout le matériel soit éliminé hors du site. Chaque segment laissé sur site peut s'enraciner et produire un nouveau plant. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication mécaniques | Pas d'informations recensées ni de retours d'expériences connus sur ce type de méthode. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication chimiques | Il n'y a actuellement aucun retour d'expérience connu sur l'efficacité de l'utilisation de techniques chimiques sur cette espèce. Attention! l’utilisation d’herbicides est interdite à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’une zone de captage et inappropriée en sites naturels. Les méthodes de lutte chimique ont des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine : il est indispensable de privilégier des méthodes alternatives. De plus, il est nécessaire de se tenir au courant de la législation en vigueur en matière d'utilisation de produits phytosanitaires : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ |
Méthodes de contrôle ou d’éradication biologiques ou écologiques | Dans les zones où des travaux de gestion ont été réalisés en milieux naturels et semi-naturels, la revégétalisation avec des espèces indigènes adaptées au milieu permet de combler la niche écologique vacante et ainsi empêcher ou limiter la recolonisation de cette espèce. |
Méthodes inefficaces ou inappropriées | Ne pas entreprendre une action sans suivi régulier. |
Gestion des déchets | Tous les rémanents doivent être évacués avec précaution. |
Fried G., 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris. 272 p.
GT IBMA, 2016. Ipomoea indica [en ligne]. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema. Disponible sur : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/ipomoea-indica/ (page consultée le 19/01/2020)
Rojas-Sandoval J., 2020. Ipomoea indica (ocean blue morning-glory) [en ligne]. Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CABI. Disponible sur : https://www.cabi.org/isc/datasheet/107833
-------------------
Citation recommandée : CBNMed, 2021. Ipomoea indica [en ligne]. INVMED-Flore, plateforme sur les invasions biologiques végétales. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national de Corse. Disponible sur : http://www.invmed.fr
Auteurs CBNMed : MH, CC, CS
Révision : 2021