Nom(s) vernaculaire(s) | Mimule tacheté |
Famille | Phrymaceae |
Origine | Amérique du Nord |
Date d’introduction | déb-XIXe (1824) |
PACA | Occitanie | Corse |
---|---|---|
Emergente | Emergente |
Sud-Ouest | Pyrénées | Méd. Occ. | Méd. PACA | Massif Central | Alpine |
---|---|---|---|---|---|
Alerte | Alerte | Prévention | Emergente | Emergente | Emergente |
Port : herbacée vivace polycarpique.
Feuilles : opposées, arrondies et dentées. Les inférieures sont brièvement pétiolées.
Tige : ascendante, radicante à la base, épaisse et spongieuse.
Fleurs : grappes lâches à bractées foliacées, pédicellées. La corolle rappelle celle de Gratiola sp. mais plus grande de 30 à 45mm. Pétales jaune d'or, à lèvre inférieure tachée de rouge à la gorge, 4 étamines. Floraison de juin à septembre.
Fruits : capsule glabre, ridée, obovale, obtuse.
Taille : de 20 à 50cm.
Milieux | Berges et ripisylves ; Eaux courantes ou stagnantes ; Milieux anthropiques ; Prairies humides |
Type de reproduction / propagation | Erythranthe guttata possède une grande capacité de dispersion. Celle-ci est fortement liée aux crues. Elle adopte une double stratégie : une reproduction végétative par bouturage et une reproduction sexuée (graines) lui permettant alors une dispersion à différentes périodes de l'année. Lors des crues, des fragments de mimule tacheté se détachent. Après 6 semaines, 96% des fragments produisent des pousses et 99% produisent des racines. Pour ce qui est de la reproduction sexuée : un pied de mimule tacheté produit en moyenne 15 fruits (capsules) par an, et chaque fruit contient en moyenne 464 graines. Ainsi en 1 an, un pied peut libérer 7 000 graines. 18 jours après la libération des graines, 40% d'entre elles ont germé. Et 90 jours après, 80% des germinations sont toujours en vie (Truscott, 2006). |
Type(s) biologique | Hémicryptophyte |
Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Impacts écologiques | D'après la bibliographie : Erythranthe guttata a un impact négatif sur les habitats et les organismes indigènes où cette plante s'est installée : il modifie la composition du sol, en augmentant les taux de carbone et d'azote. L'espèce peut former des tapis denses, ce qui diminue la richesse spécifique du milieu (par exclusion compétitive).
|
Impacts sanitaires | D'après la bibliographie : Aucun impact sanitaire connu actuellement. |
Impacts sur les activités humaines | D'après la bibliographie : Erythranthe guttata peut envahir les fossés de drainage et son retrait engendre donc des coûts importants. |
Prévention | Ne pas planter cette espèce, surtout en milieux naturels et semi-naturels. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelles | L'arrachage manuel du mimule tacheté nécessite de nombreuses précautions. En premier lieu, la plante, étant fragile, se casse facilement et reste dans le sol systématiquement suite à un arrachage manuel simple. Il est donc nécessaire de prélever la plante simultanément avec son substrat pour éviter de laisser des rémanents sur site. La pelle manuelle peut être un outil efficace pour contrôler les petites stations, surtout si une attention particulière est portée à l’enlèvement du système racinaire. Ensuite, l'arrachage manuel devrait être réalisé le plus possible avant la production des graines, qui est concomitante à la production des fleurs pour cette espèce. De plus, l’espèce étant difficilement repérable, une gestion efficace passe souvent par des opérateurs expérimentés et récurrents. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication mécaniques | La gestion mécanique, comme le curage des stations envahies, doit être accompagnée de la pose d'un filet, du ramassage des fragments et du nettoyage des engins pour empêcher la plante de se propager davantage. |
Méthodes de contrôle ou d’éradication chimiques | L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite en France dans les zones humides ou aquatiques. Pour rappel, l’utilisation d’herbicides est interdite à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’une zone de captage et inappropriée en sites naturels. Les méthodes de lutte chimique ont des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine : il est indispensable de privilégier des méthodes alternatives. De plus, il est nécessaire de se tenir au courant de la législation en vigueur en matière d'utilisation de produits phytosanitaires : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ |
Méthodes inefficaces ou inappropriées | Ne pas entreprendre une action sans suivi régulier. |
Gestion des déchets | Tous les rémanents doivent être évacués avec précaution. |
Précautions | Le transport involontaire de semences ou parties végétatives à travers les courants d'eau doit être évité. Il est nécessaire de poser un filet avant d'entreprendre un chantier, afin de récupérer les fragments produits lors de l'arrachage. |
Baus E., Branquart E., Vanderhoeven S., Van Landuyt W., Van Rossum F., Verloove F., 2010. Mimulus guttatus - Monkeyflower [en ligne]. Invasive species in Belgium. Disponible sur : https://ias.biodiversity.be/species/show/116 (page consultée le 23/04/2021)
GT IBMA, 2016. Erythranthe guttata (Mimulus guttatus) [en ligne]. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema. Disponible sur : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/mimulus-guttatus/
Julve P., 2015. Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.
Tison J., Jauzein P., Michaud H., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire botanique national méditerranéen. Naturalia publications (ed.) 2078 p.
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., 2010. Mimulus guttatus [en ligne]. NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet. Online Database of the European Network on Invasive Alien Species. Disponible sur : https://www.nobanis.org/national-species-info/?taxaid=863&countryID=BE (page consultée le 04/04/2016)
Truscott A-M., Soulsby C., Palmer S. C. F., Newell L., Hulme P. E., 2006. The dispersal characteristics of the invasive plant Mimulus guttatus and the ecological significance of increased occurrence of high-flow events. Journal of Ecology, 94: 1080-1091.
Truscott A-M., Palmer S. C. F., Soulsby C., Westaway S., Hulme P. E., 2008. Consequences of invasion by the alien plant Mimulus guttatus on the species composition and soil properties of riparian plant communities in Scotland. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 10: 231-240.
Val'hor, 2020. Mimulus guttatus [en ligne]. Code de conduite plantes envahissantes. https://www.codeplantesenvahissantes.fr/plantes-concernees/ (page consultée le 28/04/2020)
-------------------
Citation recommandée : CBNMed, 2021. Erythranthe guttata [en ligne]. INVMED-Flore, plateforme sur les invasions biologiques végétales. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national de Corse. Disponible sur : http://www.invmed.fr
Auteurs CBNMed : MR, PB, KD, MH, CC, CS
Révision : 2021