
| Nom(s) vernaculaire(s) | Aloé maculé, Aloès maculé |
| Famille | Asphodelaceae |
| Origine | Afrique |

| PACA | Occitanie | Corse |
|---|---|---|
| Alerte | Alerte | Alerte |
| Sud-Ouest | Pyrénées | Méd. Occ. | Méd. PACA | Massif Central | Alpine |
|---|---|---|---|---|---|
| Absente | Absente | Emergente | Alerte | Absente | Absente |
Port : plante sans tronc, formant une ou plusieurs grosses rosettes.
Feuilles : teinte de fond généralement bronzée ou rougeâtre, nettement tachée de clair. Feuilles droites ou courbées vers le haut, pouvant atteindre 50 x 10 cm, bordées de fortes dents épineuses et régulières.
Tige : hampe florifère à 1-5 rameaux écartés en candélabre.
Fleurs : rougeâtre clair, regroupées en grappe longue et large de 5 à 12 cm en "ombrelle" à l'épanouissement. Floraison de mars à mai.
Taille : 30 à 60 cm.
| Milieux | Côtes rocheuses et falaises ; Milieux anthropiques |
| Type de reproduction / propagation | Il semblerait qu'en dehors de son aire d'origine, Aloe maculata ne produise pas de graines, et se reproduit exclusivement par reproduction végétative. C'est notamment le cas en Nouvelle Zélande (NZPCN, 2010) et au Brésil (Corredor-Prado et al., 2015). Introduite en Australie, l'espèce se serait répandue à partir de déchets de jardin (bouturage) où elle est cultivée à but ornemental. |
| Type(s) biologique | Hémicryptophyte |
| Floraison (mois) | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Impacts écologiques | Local : En région PACA : aucun impact sur la flore indigène n'est constaté à ce jour en France méditerranéenne continentale. D'après la bibliographie : L'espèce se naturalise facilement sur une partie du littoral australien (État du Victoria principalement) : Aloe maculata y colonise les milieux secs et rocheux sur la côte, les fruticées, pelouses, jusqu'aux lagunes et dunes littorales. Elle est considérée dans certains pays comme "peste environnementale" d'après la bibliographie (GCW, 2021). |
| Impacts sanitaires | D'après la bibliographie : Pas d'impacts sanitaires connus actuellement. |
| Impacts sur les activités humaines | Local : En région PACA : aucun impact sur les activités humaines n'est mentionné à ce jour. D'après la bibliographie : D'après la bibliographie, l'espèce serait considérée comme "mauvaise herbe agricole" (GCW, 2021). |
| Prévention | Éviter sa plantation en milieux naturels et semi-naturels. |
| Méthodes de contrôle ou d’éradication manuelles | Comme la plupart des succulentes, les individus de cet aloé peuvent être retirés manuellement, en veillant à ce que tout le matériel soit éliminé et évacué hors du site. Chaque segment laissé sur site peut s'enraciner et produire un nouveau plant. Pour les populations de petites et moyennes tailles, c'est à ce jour la seule gestion efficace. Un suivi annuel est nécessaire durant plusieurs années afin de retirer toutes les repousses. |
| Méthodes de contrôle ou d’éradication mécaniques | Pas d'informations recensées ni de retours d'expériences connus sur ce type de méthode. |
| Méthodes de contrôle ou d’éradication chimiques | Il n'y a actuellement aucun retour d'expérience connu sur l'efficacité de l'utilisation de techniques chimiques sur cette espèce. Attention! l’utilisation d’herbicides est interdite à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’une zone de captage et inappropriée en sites naturels. Les méthodes de lutte chimique ont des impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine : il est indispensable de privilégier des méthodes alternatives. De plus, il est nécessaire de se tenir au courant de la législation en vigueur en matière d'utilisation de produits phytosanitaires : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ |
| Méthodes de contrôle ou d’éradication biologiques ou écologiques | Pas d'informations recensées ni de retours d'expériences connus sur ce type de méthode. |
| Méthodes inefficaces ou inappropriées | Ne pas entreprendre une action sans suivi régulier. Ne pas utiliser de méthode de gestion stimulant la multiplication végétative (broyage, fauchage, coupe à ras, etc.). |
| Gestion des déchets | L'enfouissement en profondeur ou la combustion sont les méthodes de traitement des rémanents les plus sûres. |
| Précautions | L'opération doit s'achever par un nettoyage rigoureux des engins et des outils utilisés qui pourraient véhiculer des fragments de plantes vers d'autres sites. |
Biosecurity Queensland, 2016. Aloe maculata [en ligne]. Special edition of environmental weeds of Australia for biosecurity. Biosecurity Queensland Edition Factsheet. Disponible sur : https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/aloe_maculata.pdf (page consultée le 15/11/2018)
Corredor-Prado J.P., De Conti D., Sezerino A., Guerra M.P., Orth A.I., 2015. Reproductive biology and absence of fruiting of Aloe saponaria (Aiton) Haw. (Xanthorrhoeaceae) outside its place of origin. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 17(4, Suppl. 1): 713-721
Global Compendium of Weeds (GCW), 2021. Aloe maculata [en ligne]. Disponible sur : http://www.hear.org/gcw/species/aloe_maculata/ (page consultée le 09/04/2021)
New Zealand Plant Conservation Network, 2010. Aloe maculata [en ligne]. Disponible sur : http://www.nzpcn.org.nz/flora_details.aspx?ID=2470 (page consultée le 12/03/2018)
Tison J., Jauzein P., Michaud H., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Naturalia publications (ed.), Turriers, 2078 p.
-------------------
Citation recommandée : CBNMed, 2021. Aloe maculata [en ligne]. INVMED-Flore, plateforme sur les invasions biologiques végétales. Conservatoire botanique national méditerranéen et Conservatoire botanique national de Corse. Disponible sur : http://www.invmed.fr
Auteurs CBNMed : PB, AC, KD, MH, CC, CS
Révision : 2021